• No : 2294
  • 公開日時 : 2024/11/11 10:00
  • 印刷

プログラムの変更点について

回答

各プログラムは、最新OSへの対応や機能強化のため、不定期に新バージョンの提供をおこなっております。各プログラムの変更点については以下の通りです
 
※ ご利用中のプログラムが有効期限内のお客さまは、無償で最新バージョンへのバージョンアップが可能です。最新プログラムは、ユーザーズサイトよりダウンロードしていただけます。
 
◆ プログラムの変更点
 
プログラムの変更点については、各バージョンアップの変更履歴をクリックしてご確認ください。
 
[ESET Server Security for Microsoft Windows Server]
公開日 バージョン変更履歴
2024年11月11日 11.1.12005.1  ⇒  11.1.12005.3
2024年10月30日 11.0.12012.1  ⇒  11.1.12005.1
2024年6月25日 11.0.12011.1  ⇒  11.0.12012.1
2024年5月28日 10.0.12015.3  ⇒  11.0.12011.1
2024年9月10日 10.0.12015.3  ⇒  10.0.12017.1
2024年2月14日 10.0.12014.1  ⇒  10.0.12015.3
2023年10月10日 10.0.12012.1  ⇒  10.0.12014.1
2023年7月6日 10.0.12010.1  ⇒  10.0.12012.1
2023年3月29日 9.0.12017.1 ⇒ 10.0.12010.1
2024年2月1日 9.0.12018.1 ⇒ 9.0.12019.1
2023年10月10日 9.0.12017.1 ⇒ 9.0.12018.1
2023年2月9日 9.0.12013.1 ⇒ 9.0.12017.1
2022年7月20日
8.0.12013.1 ⇒ 9.0.12013.1
2024年1月25日 8.0.12015.1 ⇒ 8.0.12016.1
2023年11月15日 8.0.12014.1 ⇒ 8.0.12015.1
2023年2月9日 8.0.12013.1 ⇒ 8.0.12014.1
2022年5月10日
8.0.12011.2 ⇒ 8.0.12013.1
2022年1月28日
8.0.12010.1 ⇒ 8.0.12011.2
2022年1月6日
8.0.12003.1 ⇒ 8.0.12010.1
2021年10月11日
7.3.12005.1 ⇒ 8.0.12003.1
 
 
[ESET Server Security for Linux]
公開日 バージョン変更履歴
2024年10月1日 10.3.5.0 ⇒ 11.0.228.0
2024年9月3日 10.3.3.0 ⇒ 10.3.5.0
2024年6月17日 10.2.41.0 ⇒ 10.3.3.0
2024年1月25日 10.1.176.0 ⇒ 10.2.41.0
2023年12月13日 10.0.328.0 ⇒ 10.1.176.0
2023年8月28日 9.1.98.0 ⇒ 10.0.328.0
2023年6月21日 9.1.96.0 ⇒ 9.1.98.0
2023年4月4日 9.1.91.0 ⇒ 9.1.96.0
2023年1月24日 9.0.461.0 ⇒ 9.1.91.0
2023年6月21日 8.1.820.0 ⇒ 8.1.823.0
2022年8月4日 8.1.818.0 ⇒ 8.1.820.0
2022年3月10日 8.1.813.0 ⇒ 8.1.818.0
2021年12月15日 8.1.685.0 ⇒ 8.1.813.0
2021年10月11日 7.2.574.0 ⇒ 8.1.685.0
 
 
プログラム
ESET Server Security for Microsoft Windows Server, ESET Server Security for Linux
プラットフォーム(OS)
Windows Server, Linux Server